The weights of each variable can be found in the post here.
| Team | O Pass | O Run | O Int | O Fum | D Pass | D Run | D Int | Pen Rate |
| ARI | 6.54 | 3.61 | 0.038 | 0.037 | 5.77 | 3.95 | 0.032 | 0.46 |
| ATL | 5.19 | 3.88 | 0.026 | 0.022 | 6.48 | 4.25 | 0.038 | 0.47 |
| BAL | 5.10 | 4.02 | 0.023 | 0.030 | 6.56 | 2.83 | 0.035 | 0.32 |
| BUF | 5.86 | 3.81 | 0.033 | 0.018 | 6.68 | 4.22 | 0.029 | 0.45 |
| CAR | 5.10 | 4.07 | 0.036 | 0.029 | 6.14 | 3.62 | 0.031 | 0.41 |
| CHI | 5.49 | 3.23 | 0.039 | 0.033 | 6.46 | 4.42 | 0.023 | 0.37 |
| CIN | 6.59 | 3.52 | 0.032 | 0.021 | 6.94 | 4.23 | 0.036 | 0.47 |
| CLE | 6.88 | 4.07 | 0.034 | 0.027 | 6.46 | 4.63 | 0.028 | 0.43 |
| DAL | 8.13 | 4.35 | 0.037 | 0.015 | 5.48 | 3.79 | 0.040 | 0.32 |
| DEN | 6.84 | 4.41 | 0.034 | 0.034 | 6.65 | 4.61 | 0.035 | 0.36 |
| DET | 6.10 | 3.96 | 0.034 | 0.049 | 6.49 | 3.93 | 0.035 | 0.55 |
| GB | 7.27 | 3.79 | 0.021 | 0.027 | 6.07 | 3.97 | 0.032 | 0.34 |
| HOU | 7.00 | 3.66 | 0.039 | 0.037 | 6.33 | 4.50 | 0.028 | 0.21 |
| IND | 7.04 | 3.97 | 0.032 | 0.014 | 5.12 | 4.00 | 0.043 | 0.30 |
| JAX | 6.54 | 4.33 | 0.018 | 0.018 | 6.64 | 3.96 | 0.035 | 0.33 |
| KC | 5.30 | 3.32 | 0.040 | 0.025 | 5.96 | 4.16 | 0.035 | 0.38 |
| MIA | 5.14 | 4.24 | 0.036 | 0.026 | 6.85 | 4.29 | 0.034 | 0.37 |
| MIN | 5.84 | 5.63 | 0.029 | 0.027 | 6.36 | 2.99 | 0.028 | 0.37 |
| NE | 8.04 | 4.09 | 0.014 | 0.012 | 5.73 | 4.13 | 0.045 | 0.38 |
| NO | 6.32 | 3.53 | 0.031 | 0.027 | 7.25 | 3.89 | 0.026 | 0.27 |
| NYG | 5.64 | 4.40 | 0.041 | 0.021 | 5.70 | 3.81 | 0.030 | 0.35 |
| NYJ | 5.48 | 3.71 | 0.038 | 0.014 | 6.80 | 4.25 | 0.034 | 0.24 |
| OAK | 5.62 | 4.24 | 0.042 | 0.038 | 6.47 | 4.81 | 0.046 | 0.41 |
| PHI | 6.11 | 4.53 | 0.033 | 0.015 | 6.15 | 3.75 | 0.018 | 0.33 |
| PIT | 6.44 | 4.10 | 0.037 | 0.020 | 4.39 | 3.62 | 0.021 | 0.34 |
| SD | 6.39 | 4.08 | 0.037 | 0.021 | 5.92 | 4.15 | 0.048 | 0.40 |
| SF | 3.99 | 4.21 | 0.038 | 0.043 | 6.16 | 3.78 | 0.025 | 0.36 |
| SS | 6.29 | 3.69 | 0.023 | 0.016 | 5.45 | 4.01 | 0.034 | 0.19 |
| STL | 5.27 | 3.55 | 0.046 | 0.023 | 6.17 | 4.14 | 0.030 | 0.38 |
| TB | 6.68 | 4.30 | 0.014 | 0.017 | 5.35 | 3.73 | 0.031 | 0.32 |
| TEN | 5.69 | 4.06 | 0.039 | 0.031 | 5.47 | 3.97 | 0.036 | 0.42 |
| WAS | 5.93 | 3.91 | 0.027 | 0.038 | 5.71 | 3.94 | 0.021 | 0.37 |
| Avg | 6.12 | 4.01 | 0.032 | 0.026 | 6.13 | 4.01 | 0.033 | 0.37 |

0 comments:
Post a Comment